Home其他費用
顯示價格包含燃料油價格調整費2,420日圓和10%消費稅。
(1M附加費不適用燃油價格調整費。)
單位:日圓
4月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 |
---|---|---|---|---|
未滿3m轎車 | 15,840 | 16,940 | 18,040 | ー |
未滿4m轎車 | 20,240 | 21,780 | 23,320 | ー |
未滿5m轎車 | 24,640 | 26,620 | 28,600 | ー |
未滿6m轎車 | 29,040 | 31,460 | 33,880 | ー |
6m轎車以上每增加1m轎車 | 4,400 | 4,840 | 5,280 | ー |
顯示價格包含燃料油價格調整費2,420日圓和10%消費稅。
(1M附加費不適用燃油價格調整費。)
單位:日圓
5月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 |
---|---|---|---|---|
未滿3m轎車 | 15,840 | ー | 18,040 | 20,240 |
未滿4m轎車 | 20,240 | ー | 23,320 | 26,400 |
未滿5m轎車 | 24,640 | ー | 28,600 | 32,560 |
未滿6m轎車 | 29,040 | ー | 33,880 | 38,720 |
6m轎車以上每增加1m轎車 | 4,400 | ー | 5,280 | 6,160 |
顯示價格包含燃料油價格調整費2,420日圓和10%消費稅。
(1M附加費不適用燃油價格調整費。)
單位:日圓
6月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 |
---|---|---|---|---|
未滿3m轎車 | 15,840 | ー | ー | ー |
未滿4m轎車 | 20,240 | ー | ー | ー |
未滿5m轎車 | 24,640 | ー | ー | ー |
未滿6m轎車 | 29,040 | ー | ー | ー |
6m轎車以上每增加1m轎車 | 4,400 | ー | ー | ー |
*貨物車無法在網路上預約。請利用電子郵件洽詢。
顯示價格包含燃料油價格調整費610日圓和10%消費稅。
單位:日圓
4月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 |
---|---|---|---|---|
自行車 | 2,260 | 2,480 | 2,700 | ー |
附發動機自行車 | 3,910 | 4,350 | 4,790 | ー |
未滿125cc汽車兩輪 | 3,910 | 4,350 | 4,790 | ー |
未滿750cc汽車兩輪 | 5,560 | 6,220 | 6,880 | ー |
750cc以上汽車兩輪 | 7,210 | 8,090 | 8,970 | ー |
顯示價格包含燃料油價格調整費610日圓和10%消費稅。
單位:日圓
5月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 |
---|---|---|---|---|
自行車 | 2,260 | ー | 2,700 | 3,140 |
附發動機自行車 | 3,910 | ー | 4,790 | 5,670 |
未滿125cc汽車兩輪 | 3,910 | ー | 4,790 | 5,670 |
未滿750cc汽車兩輪 | 5,560 | ー | 6,880 | 8,200 |
750cc以上汽車兩輪 | 7,210 | ー | 8,970 | 10,730 |
顯示價格包含燃料油價格調整費610日圓和10%消費稅。
單位:日圓
6月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 |
---|---|---|---|---|
自行車 | 2,260 | ー | ー | ー |
附發動機自行車 | 3,910 | ー | ー | ー |
未滿125cc汽車兩輪 | 3,910 | ー | ー | ー |
未滿750cc汽車兩輪 | 5,560 | ー | ー | ー |
750cc以上汽車兩輪 | 7,210 | ー | ー | ー |
*摩托車托用車無法在網路上預約。請利用電子郵件洽詢。
行李票價包含10%的消費稅。不徵收燃料油調價費。
單位:日圓
4月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
手提行李 | 550 | 770 | 990 | ー |
竉物客房使用費(中型) | 1,650 | 1,870 | 2,090 | ー |
竉物客房使用費(大型) | 2,200 | 2,420 | 2,640 | ー |
寵物使用費 | 11,000 | 13,200 | 15,400 | ー |
行李票價包含10%的消費稅。不徵收燃料油調價費。
單位:日圓
5月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
手提行李 | 550 | ー | 990 | 1,430 |
竉物客房使用費(中型) | 1,650 | ー | 2,090 | 2,530 |
竉物客房使用費(大型) | 2,200 | ー | 2,640 | 3,080 |
寵物使用費 | 11,000 | ー | 15,400 | 19,800 |
行李票價包含10%的消費稅。不徵收燃料油調價費。
單位:日圓
6月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
手提行李 | 550 | ー | ー | ー |
竉物客房使用費(中型) | 1,650 | ー | ー | ー |
竉物客房使用費(大型) | 2,200 | ー | ー | ー |
寵物使用費 | 11,000 | ー | ー | ー |
裝貨費(日圓) | 卸貨費(日圓) | |
---|---|---|
新門司港 | 1,650日圓 | 1,650日圓 |
神戶港 | 1,230日圓 | 1,230日圓 |
泉大津港 | 1,240日圓 | 1,240日圓 |
*無人航運無法在網路上預約。請利用電子郵件洽詢。
※如果抑制燃油價格的「燃油價格大幅波動緩解補助金」變更或終止,顯示的運費可能會有所變動。敬請理解並見諒。
顯示的票價包含燃油價格調整費(未滿6M為7,260日圓, 6M以上未滿9M為9,680日圓, 9M以上為12,100日圓)及10%消費稅。
單位:日圓
4월 | 費用(日圓) |
---|---|
貨物未滿 3m | 24,750 |
貨物未滿 4m | 30,580 |
貨物未滿 5m | 36,410 |
貨物未滿 6m | 42,240 |
貨物未滿 7m | 50,490 |
貨物未滿 8m | 56,320 |
貨物未滿 9m | 62,150 |
貨物未滿 10m | 70,400 |
貨物未滿 11m | 76,230 |
貨物未滿 12m | 82,060 |
貨物未滿 13m | 87,890 |
貨物13m以上每增加1m | 5,830 |
※如果抑制燃油價格的「燃油價格大幅波動緩解補助金」變更或終止,顯示的運費可能會有所變動。敬請理解並見諒。
顯示的票價包含燃油價格調整費(未滿6M為7,260日圓, 6M以上未滿9M為9,680日圓, 9M以上為12,100日圓)及10%消費稅。
單位:日圓
5월 | 費用(日圓) |
---|---|
貨物未滿 3m | 24,750 |
貨物未滿 4m | 30,580 |
貨物未滿 5m | 36,410 |
貨物未滿 6m | 42,240 |
貨物未滿 7m | 50,490 |
貨物未滿 8m | 56,320 |
貨物未滿 9m | 62,150 |
貨物未滿 10m | 70,400 |
貨物未滿 11m | 76,230 |
貨物未滿 12m | 82,060 |
貨物未滿 13m | 87,890 |
貨物13m以上每增加1m | 5,830 |
※如果抑制燃油價格的「燃油價格大幅波動緩解補助金」變更或終止,顯示的運費可能會有所變動。敬請理解並見諒。
顯示的票價包含燃油價格調整費(未滿6M為7,260日圓, 6M以上未滿9M為9,680日圓, 9M以上為12,100日圓)及10%消費稅。
單位:日圓
6월 | 費用(日圓) |
---|---|
貨物未滿 3m | 24,750 |
貨物未滿 4m | 30,580 |
貨物未滿 5m | 36,410 |
貨物未滿 6m | 42,240 |
貨物未滿 7m | 50,490 |
貨物未滿 8m | 56,320 |
貨物未滿 9m | 62,150 |
貨物未滿 10m | 70,400 |
貨物未滿 11m | 76,230 |
貨物未滿 12m | 82,060 |
貨物未滿 13m | 87,890 |
貨物13m以上每增加1m | 5,830 |