Home其他費用
顯示價格包含燃料油價格調整費2,200日圓和10%消費稅。
(1M附加費不適用燃油價格調整費。)
單位:日圓
11月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 |
---|---|---|---|---|
未滿3m轎車 | 15,620 | 16,720 | ー | ー |
未滿4m轎車 | 20,020 | 21,560 | ー | ー |
未滿5m轎車 | 24,420 | 26,400 | ー | ー |
未滿6m轎車 | 28,820 | 31,240 | ー | ー |
6m轎車以上每增加1m轎車 | 4,400 | 4,840 | ー | ー |
顯示價格包含燃料油價格調整費2,200日圓和10%消費稅。
(1M附加費不適用燃油價格調整費。)
單位:日圓
12月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 |
---|---|---|---|---|
未滿3m轎車 | 15,620 | 16,720 | 17,820 | 20,020 |
未滿4m轎車 | 20,020 | 21,560 | 23,100 | 26,180 |
未滿5m轎車 | 24,420 | 26,400 | 28,380 | 32,340 |
未滿6m轎車 | 28,820 | 31,240 | 33,660 | 38,500 |
6m轎車以上每增加1m轎車 | 4,400 | 4,840 | 5,280 | 6,160 |
顯示價格包含燃料油價格調整費2,200日圓和10%消費稅。
(1M附加費不適用燃油價格調整費。)
單位:日圓
2025 1月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 |
---|---|---|---|---|
未滿3m轎車 | 15,620 | 16,720 | 17,820 | 20,020 |
未滿4m轎車 | 20,020 | 21,560 | 23,100 | 26,180 |
未滿5m轎車 | 24,420 | 26,400 | 28,380 | 32,340 |
未滿6m轎車 | 28,820 | 31,240 | 33,660 | 38,500 |
6m轎車以上每增加1m轎車 | 4,400 | 4,840 | 5,280 | 6,160 |
*貨物車無法在網路上預約。請利用電子郵件洽詢。
顯示價格包含燃料油價格調整費550日圓和10%消費稅。
單位:日圓
11月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 |
---|---|---|---|---|
自行車 | 2,200 | 2,420 | ー | ー |
附發動機自行車 | 3,850 | 4,290 | ー | ー |
未滿125cc汽車兩輪 | 3,850 | 4,290 | ー | ー |
未滿750cc汽車兩輪 | 5,500 | 6,160 | ー | ー |
750cc以上汽車兩輪 | 7,150 | 8,030 | ー | ー |
顯示價格包含燃料油價格調整費550日圓和10%消費稅。
單位:日圓
12月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 |
---|---|---|---|---|
自行車 | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 3,080 |
附發動機自行車 | 3,850 | 4,290 | 4,730 | 5,610 |
未滿125cc汽車兩輪 | 3,850 | 4,290 | 4,730 | 5,610 |
未滿750cc汽車兩輪 | 5,500 | 6,160 | 6,820 | 8,140 |
750cc以上汽車兩輪 | 7,150 | 8,030 | 8,910 | 10,670 |
顯示價格包含燃料油價格調整費550日圓和10%消費稅。
單位:日圓
2025 1月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 |
---|---|---|---|---|
自行車 | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 3,080 |
附發動機自行車 | 3,850 | 4,290 | 4,730 | 5,610 |
未滿125cc汽車兩輪 | 3,850 | 4,290 | 4,730 | 5,610 |
未滿750cc汽車兩輪 | 5,500 | 6,160 | 6,820 | 8,140 |
750cc以上汽車兩輪 | 7,150 | 8,030 | 8,910 | 10,670 |
*摩托車托用車無法在網路上預約。請利用電子郵件洽詢。
行李票價包含10%的消費稅。不徵收燃料油調價費。
單位:日圓
11月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
手提行李 | 550 | 770 | - | - |
竉物客房使用費(中型) | 1,650 | 1,870 | - | - |
竉物客房使用費(大型) | 2,200 | 2,420 | - | - |
寵物使用費 | 11,000 | 13,200 | - | - |
行李票價包含10%的消費稅。不徵收燃料油調價費。
單位:日圓
12月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
手提行李 | 550 | 770 | 990 | 1,430 |
竉物客房使用費(中型) | 1,650 | 1,870 | 2,090 | 2,530 |
竉物客房使用費(大型) | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 3,080 |
寵物使用費 | 11,000 | 13,200 | 15,400 | 19,800 |
行李票價包含10%的消費稅。不徵收燃料油調價費。
單位:日圓
2025年1月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
手提行李 | 550 | 770 | 990 | 1,430 |
竉物客房使用費(中型) | 1,650 | 1,870 | 2,090 | 2,530 |
竉物客房使用費(大型) | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 3,080 |
寵物使用費 | 11,000 | 13,200 | 15,400 | 19,800 |
裝貨費(日圓) | 卸貨費(日圓) | |
---|---|---|
新門司港 | 1,650日圓 | 1,650日圓 |
神戶港 | 1,230日圓 | 1,230日圓 |
泉大津港 | 1,240日圓 | 1,240日圓 |
*無人航運無法在網路上預約。請利用電子郵件洽詢。
※如果抑制燃油價格的「燃油價格大幅波動緩解補助金」變更或終止,顯示的運費可能會有所變動。敬請理解並見諒。
顯示的票價包含燃油價格調整費(未滿6M為6,600日圓, 6M以上未滿9M為8,800日圓, 9M以上為11,000日圓)及10%消費稅。
單位:日圓
11월 | 費用(日圓) |
---|---|
貨物未滿 3m | 24,090 |
貨物未滿 4m | 29,920 |
貨物未滿 5m | 35,750 |
貨物未滿 6m | 41,580 |
貨物未滿 7m | 49,610 |
貨物未滿 8m | 55,440 |
貨物未滿 9m | 61,270 |
貨物未滿 10m | 69,300 |
貨物未滿 11m | 75,130 |
貨物未滿 12m | 80,960 |
貨物未滿 13m | 86,790 |
貨物13m以上每增加1m | 5,830 |
※如果抑制燃油價格的「燃油價格大幅波動緩解補助金」變更或終止,顯示的運費可能會有所變動。敬請理解並見諒。
顯示的票價包含燃油價格調整費(未滿6M為6,600日圓, 6M以上未滿9M為8,800日圓, 9M以上為11,000日圓)及10%消費稅。
單位:日圓
12월 | 費用(日圓) |
---|---|
貨物未滿 3m | 24,090 |
貨物未滿 4m | 29,920 |
貨物未滿 5m | 35,750 |
貨物未滿 6m | 41,580 |
貨物未滿 7m | 49,610 |
貨物未滿 8m | 55,440 |
貨物未滿 9m | 61,270 |
貨物未滿 10m | 69,300 |
貨物未滿 11m | 75,130 |
貨物未滿 12m | 80,960 |
貨物未滿 13m | 86,790 |
貨物13m以上每增加1m | 5,830 |
※如果抑制燃油價格的「燃油價格大幅波動緩解補助金」變更或終止,顯示的運費可能會有所變動。敬請理解並見諒。
顯示的票價包含燃油價格調整費(未滿6M為8,580日圓, 6M以上未滿9M為11,440日圓, 9M以上為14,300日圓)及10%消費稅。
單位:日圓
2025 1月 | 費用(日圓) |
---|---|
貨物未滿 3m | 26,070 |
貨物未滿 4m | 31,900 |
貨物未滿 5m | 37,730 |
貨物未滿 6m | 43,560 |
貨物未滿 7m | 52,250 |
貨物未滿 8m | 58,080 |
貨物未滿 9m | 63,910 |
貨物未滿 10m | 72,600 |
貨物未滿 11m | 78,430 |
貨物未滿 12m | 84,260 |
貨物未滿 13m | 90,090 |
貨物13m以上每增加1m | 5,830 |