新門司 ⇔ 泉大津 | 新門司 ⇔ 神戶 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
星 | 期 | 北上航班 (新門司 → 泉大津) |
南下航班 (泉大津 → 新門司) |
北上航班 (新門司 → 神戶) |
南下航班 (神戶 → 新門司) |
||
17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
1 | 週五 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
2 | 週六 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
3 | 週日 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
4 | 週一 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
5 | 週二 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
6 | 週三 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
7 | 週四 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
8 | 週五 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
9 | 週六 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
10 | 週日 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
11 | 週一 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
12 | 週二 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
13 | 週三 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
14 | 週四 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
15 | 週五 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
16 | 週六 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
17 | 週日 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
18 | 週一 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
19 | 週二 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
20 | 週三 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
21 | 週四 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
22 | 週五 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
23 | 週六 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
24 | 週日 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
25 | 週一 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
26 | 週二 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
27 | 週三 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
28 | 週四 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
29 | 週五 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
30 | 週六 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO |
*根據氣象條件等,有時會變更時刻或變更配船,在使用時請務必預約。